<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《常用渲染器品质测试》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.vempx.net/article/292.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vempx.net/article/292.htm</link>
	<description>逃避现实怎么了！沉迷二次元有啥不可以！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：madVR v0.78 簡介 &#124; bypureland</title>
		<link>http://www.vempx.net/article/292.htm/comment-page-1#comment-4192</link>
		<dc:creator>madVR v0.78 簡介 &#124; bypureland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vempx.net/article/292.htm#comment-4192</guid>
		<description>[...] madVR相關資訊與測試可至下列網頁參考: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228 http://www.vempx.net/article/292.htm http://www.vempx.net/article/293.htm Share this:TwitterFacebookLike this:喜歡Be the first to like [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] madVR相關資訊與測試可至下列網頁參考: <a href="http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228" rel="nofollow">http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228</a> <a href="http://www.vempx.net/article/292.htm" rel="nofollow">http://www.vempx.net/article/292.htm</a> <a href="http://www.vempx.net/article/293.htm" rel="nofollow">http://www.vempx.net/article/293.htm</a> Share this:TwitterFacebookLike this:喜歡Be the first to like [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：moomin</title>
		<link>http://www.vempx.net/article/292.htm/comment-page-1#comment-826</link>
		<dc:creator>moomin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vempx.net/article/292.htm#comment-826</guid>
		<description>使用Beyond Compare将截图比较.
得出几个结论：
Haali的结果是差异最大的.madVR次之。
VMR9=EVR 一点区别都没有，虽然MD5校验并不相同。
madVR在彩色与灰度融合区差异最大，也就是边界叠加的最多。其他都是两像素，它是4像素。
madVR的灰阶插值分散的最均匀，Haali次之。
彩色结果一致，但人眼的容差大了，结果看不出区别。 :1:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用Beyond Compare将截图比较.<br />
得出几个结论：<br />
Haali的结果是差异最大的.madVR次之。<br />
VMR9=EVR 一点区别都没有，虽然MD5校验并不相同。<br />
madVR在彩色与灰度融合区差异最大，也就是边界叠加的最多。其他都是两像素，它是4像素。<br />
madVR的灰阶插值分散的最均匀，Haali次之。<br />
彩色结果一致，但人眼的容差大了，结果看不出区别。 <img src='http://www.vempx.net/vempx/wp-includes/images/smilies/s_00.jpg' alt=':1:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ACG Scrutineer &#187; 渲染器输出效果 &#8211; VX测试联动贴</title>
		<link>http://www.vempx.net/article/292.htm/comment-page-1#comment-781</link>
		<dc:creator>ACG Scrutineer &#187; 渲染器输出效果 &#8211; VX测试联动贴</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 03:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vempx.net/article/292.htm#comment-781</guid>
		<description>[...] 具体来说，vx通过渐变图片比较了通过不同渲染器输出显示的效果，理论基础是由于输出过程中要做yv12的插值和YUVtoRGB的转换，这两项皆是衡量渲染器质量的关键因素之一。 联动贴在此，在看本文前没看过vx测试和分析的请先移步他那。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 具体来说，vx通过渐变图片比较了通过不同渲染器输出显示的效果，理论基础是由于输出过程中要做yv12的插值和YUVtoRGB的转换，这两项皆是衡量渲染器质量的关键因素之一。 联动贴在此，在看本文前没看过vx测试和分析的请先移步他那。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：VempX</title>
		<link>http://www.vempx.net/article/292.htm/comment-page-1#comment-752</link>
		<dc:creator>VempX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 06:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vempx.net/article/292.htm#comment-752</guid>
		<description>我这里没有出现你的情况
不过madvr确实有时会死掉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我这里没有出现你的情况<br />
不过madvr确实有时会死掉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：K</title>
		<link>http://www.vempx.net/article/292.htm/comment-page-1#comment-751</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 06:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vempx.net/article/292.htm#comment-751</guid>
		<description>用了一下，P8600,GF9300M GS,WIN7
开了x264压制的480p,9720p
第一次载入时会比较慢
但一旦打开视频播放还是快进暂停都正常

不过
当按mpc的stop时候，整个机器卡死，只有鼠标能动，最后重启，如此三次...  :2: 

但是不按stop直接点红X退出什么事都没有呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用了一下，P8600,GF9300M GS,WIN7<br />
开了x264压制的480p,9720p<br />
第一次载入时会比较慢<br />
但一旦打开视频播放还是快进暂停都正常</p>
<p>不过<br />
当按mpc的stop时候，整个机器卡死，只有鼠标能动，最后重启，如此三次&#8230;  <img src='http://www.vempx.net/vempx/wp-includes/images/smilies/s_01.jpg' alt=':2:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>但是不按stop直接点红X退出什么事都没有呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：VempX</title>
		<link>http://www.vempx.net/article/292.htm/comment-page-1#comment-749</link>
		<dc:creator>VempX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 03:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vempx.net/article/292.htm#comment-749</guid>
		<description>requirements:

- graphics card with full Direct3D9 hardware support
- at least 128MB of dedicated graphics card memory
- Windows XP or newer

以上是作者给出的要求
另外CPU的话，主流的基本上就可以了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>requirements:</p>
<p>- graphics card with full Direct3D9 hardware support<br />
- at least 128MB of dedicated graphics card memory<br />
- Windows XP or newer</p>
<p>以上是作者给出的要求<br />
另外CPU的话，主流的基本上就可以了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：K</title>
		<link>http://www.vempx.net/article/292.htm/comment-page-1#comment-748</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 03:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vempx.net/article/292.htm#comment-748</guid>
		<description>比较好奇要用爽madvr，需要什么配置显卡加CPU来的……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>比较好奇要用爽madvr，需要什么配置显卡加CPU来的……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

